Sonderanlagen
![]()
Anlagentyp: | Special 95S |
Reinigungsgut: | Rohre (Aluminium) |
Verschmutzung: | Öl, wenig Späne |
Chargengröße: | 9.500 x 1.200 x 550 mm |
Chargengewicht: | 2.500 kg |
Anlagengröße: | 28 x 6 x 7,4 m (L x B x H) |
Durchsatzleistung: | 2 Chargen/h bei 1.000 kg Warengewicht |
Reinigungsmedium: | Perchlorethylen |
Reinigungsverfahren: | Tauchen - Dampfentfetten - Vakuumtrocknen |
Warenbewegung: | keine Warenbewegung, Ware wird durchflutet |
Beheizung: | 2 Dampferzeuger gasbeheizt Sattdampf |
Anlagengewicht: | ca. 55 t |
Besonderheiten: | - Anlagenaufbau 2-geschossige Ausführung |
Anlagentyp: | Special 95S |
Reinigungsgut: | Wellbleche und Profile für Kühler aus Aluminium |
Verschmutzung: | Öl und Aluflitter |
Chargengröße: | 1.550 x 600 x 500 mm |
Chargengewicht: | 200 kg |
Durchsatzleistung: | 8 Chargen/h |
Reinigungsmedium: | Perchlorethylen |
Reinigungsverfahren: | Tauchen 1-Tauchen 2-Dampfentfetten - Vakuumtrocknen |
Warenbewegung: | Drehen, Schwenken, Intervalldrehen |
Beheizung: | elektrisch (keine interne Genehmigung für |
Besonderheiten: | - zwei Arbeitskammer für |
Zubehör: | - automatische |
Anlagentyp: | Special 95S |
Reinigungsgut: | Werkstücke aus Metall, Edelstahl oder Buntmetallen |
Verschmutzung: | Öl, Späne |
Chargengröße: | 1.250 x 840 x 970 mm |
Chargengewicht: | 1.000 kg |
Durchsatz: | 3,4 Chargen/h |
Reinigungsmedium: | Perchlorethylen |
Reinigungsverfahren: | Reinigen - Dampf - Trocknen |
Warenbewegung: | Drehen oder Schwenken |
Beheizung: | Sattdampf |
Anlagentyp: | Special 95S |
Reinigungsgut: | Transformatorenteile |
Verschmutzung: | |
Chargengröße: | max. 1.600 x 1.100 x 1.500 mm |
Chargengewicht: | max. 750 kg |
Durchsatzleistung: | 2 Chargen/h |
Reinigungsmedium: | Perchlorethylen |
Reinigungsverfahren: | Reinigen, Dampfentfetten, Trocknen |
Warenbewegung: | Drehen, Schwenken |
Beheizung: | Sattdampf |
Besonderheiten: | - SolvVac 92S |








